<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spitali amerikan 3 Archives - American Hospital</title>
	<atom:link href="https://al.spitaliamerikan.com/tag/spitali-amerikan-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://al.spitaliamerikan.com/tag/spitali-amerikan-3/</link>
	<description>Embrace Life!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 10:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>sq</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Prof.Dr. Perlat Kapisyzi FCCP: Pletismografia, është i vetmi ekzaminim i sistemit respirator që vlerëson shkëmbimin e oksigjenit në nivel alveolar</title>
		<link>https://al.spitaliamerikan.com/prof-dr-perlat-kapisyzi-fccp-pletismografia-eshte-i-vetmi-ekzaminim-i-sistemit-respirator-qe-vlereson-shkembimin-e-oksigjenit-ne-nivel-alveolar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spitali Amerikan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 10:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Të Reja]]></category>
		<category><![CDATA[mushkeri]]></category>
		<category><![CDATA[pletismografia]]></category>
		<category><![CDATA[pulmOne]]></category>
		<category><![CDATA[semundjet e mushkerive]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali amerikan 3]]></category>
		<category><![CDATA[SpitaliAmerikan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://al.spitaliamerikan.com/?p=5360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ndjeni vështirësi në frymëmarrje, keni kollë të thatë ose me gëlbazë, lodhje, këputje e shoqëruar me ndjenjën e një frymëmarrje jonormale? Në situatën epidemiologjike të COVID 19 dhe LONG COVID sistemi respirator është ndër më të dëmtuarit deri në nivelin alveolar të shkëmbimit të oksigjenit. Tashmë nëpërmjet Pletismografisë së sistemit respirator, të cilën mund ta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://al.spitaliamerikan.com/prof-dr-perlat-kapisyzi-fccp-pletismografia-eshte-i-vetmi-ekzaminim-i-sistemit-respirator-qe-vlereson-shkembimin-e-oksigjenit-ne-nivel-alveolar/">Prof.Dr. Perlat Kapisyzi FCCP: Pletismografia, është i vetmi ekzaminim i sistemit respirator që vlerëson shkëmbimin e oksigjenit në nivel alveolar</a> appeared first on <a href="https://al.spitaliamerikan.com">American Hospital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infeksionet Stafilokoksike, diagnostikimi, trajtimi dhe masat parandaluese</title>
		<link>https://al.spitaliamerikan.com/infeksionet-stafilokoksike-diagnostikimi-trajtimi-dhe-masat-parandaluese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spitali Amerikan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 11:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Të Reja]]></category>
		<category><![CDATA[infeksion]]></category>
		<category><![CDATA[infeksioniste]]></category>
		<category><![CDATA[monika dede]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali amerikan 3]]></category>
		<category><![CDATA[SpitaliAmerikan]]></category>
		<category><![CDATA[stafilokok]]></category>
		<category><![CDATA[stafilokoku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://al.spitaliamerikan.com/?p=5336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nga Dr. Monika Dede, mjeke infeksioniste Infeksionet Stafilokoksike shkaktohen nga bakteret e stafilokokut, të cilat zakonisht gjenden në lëkurën ose në hundë te shumë persona të shëndetshëm. Në shumicën e rasteve, këto baktere nuk shkaktojnë probleme ose shkaktojnë infeksione relativisht të lehta të lëkurës. Por infeksionet e stafilokokut mund të kthehen në vdekjeprurëse nëse bakteret [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://al.spitaliamerikan.com/infeksionet-stafilokoksike-diagnostikimi-trajtimi-dhe-masat-parandaluese/">Infeksionet Stafilokoksike, diagnostikimi, trajtimi dhe masat parandaluese</a> appeared first on <a href="https://al.spitaliamerikan.com">American Hospital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urtikariet, Dr. Shk.Alketa Bakiri: Ja çfarë duhet të bëni kur keni këto manifestime kutane në lëkurë të shoqëruara me skuqje dhe kruarje</title>
		<link>https://al.spitaliamerikan.com/urtikariet-dr-shk-alketa-bakiri-ja-cfare-duhet-te-beni-kur-keni-keto-manifestime-kutane-ne-lekure-te-shoqeruara-me-skuqje-dhe-kruarje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spitali Amerikan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 11:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Të Reja]]></category>
		<category><![CDATA[alergologe]]></category>
		<category><![CDATA[Alergologji]]></category>
		<category><![CDATA[Alketa Bakiri]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali amerikan 3]]></category>
		<category><![CDATA[SpitaliAmerikan]]></category>
		<category><![CDATA[urtikarie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://al.spitaliamerikan.com/?p=5331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Urtikaria është një patologji e lëkurës që mund të prekë njerëz të të gjitha moshave. Urtikariet shoqërohen me skuqje e prurit dhe ne 50% të pacienteve vërehen angioedema apo enjtje të buzëve, syve etj. Urtikaria shfaqet në dy forma, akute dhe kronike. Sëmundja quhet akute kur shfaqja e simptomave nuk zgjat më shumë se 6 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://al.spitaliamerikan.com/urtikariet-dr-shk-alketa-bakiri-ja-cfare-duhet-te-beni-kur-keni-keto-manifestime-kutane-ne-lekure-te-shoqeruara-me-skuqje-dhe-kruarje/">Urtikariet, Dr. Shk.Alketa Bakiri: Ja çfarë duhet të bëni kur keni këto manifestime kutane në lëkurë të shoqëruara me skuqje dhe kruarje</a> appeared first on <a href="https://al.spitaliamerikan.com">American Hospital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neurokirurgjia në Spitalin Amerikan 3 &#8211; struktura neurokirurgjikale më gjithëpërfshirëse në rajon</title>
		<link>https://al.spitaliamerikan.com/neurokirurgjia-ne-spitalin-amerikan-3-struktura-neurokirurgjikale-me-e-madhe-dhe-gjitheperfshirese-ne-rajon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spitali Amerikan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 11:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Të Reja]]></category>
		<category><![CDATA[Mentor Petrela]]></category>
		<category><![CDATA[Neurokirurg]]></category>
		<category><![CDATA[Neurokirurgji]]></category>
		<category><![CDATA[neurolog]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Mentor Petrela]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali amerikan 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://al.spitaliamerikan.com/?p=5205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Një nga strukturat neurokirurgjikale më të mëdha dhe më gjithëpërfshirëse në rajon. Spitali Amerikan ofron kujdesin më të mirë neurokirurgjik, duke përfshirë procedurat më të komplikuara, që ndihmojnë të rriturit dhe fëmijët me kushte komplekse dhe serioze. Neurokirurgët tanë, në drejtimin e Mentor Petrela, MD, PhD, Chev LH, PU-PH Fr, WANS, IFAANS, kryejnë më shumë [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://al.spitaliamerikan.com/neurokirurgjia-ne-spitalin-amerikan-3-struktura-neurokirurgjikale-me-e-madhe-dhe-gjitheperfshirese-ne-rajon/">Neurokirurgjia në Spitalin Amerikan 3 &#8211; struktura neurokirurgjikale më gjithëpërfshirëse në rajon</a> appeared first on <a href="https://al.spitaliamerikan.com">American Hospital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Departamenti i Audiologjisë në Spitalin Amerikan 3</title>
		<link>https://al.spitaliamerikan.com/departamenti-i-audiologjise-ne-spitalin-amerikan-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spitali Amerikan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 09:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Të Reja]]></category>
		<category><![CDATA[Arvenol Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Audiolog]]></category>
		<category><![CDATA[audiologji]]></category>
		<category><![CDATA[audiometria]]></category>
		<category><![CDATA[orl]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme me marramendjen]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme me veshin]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali amerikan 3]]></category>
		<category><![CDATA[test degjimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://al.spitaliamerikan.com/?p=5133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Departamenti i Audiologjisë një investim ekskluziv i Spitalit Amerikan 3 është ngritur mbi metodologjinë më bashkëkohore të diagnostikimit audiovestibular. Në këtë departament kryhen të gjitha testet diagnostikuese mbi çrregullimet e mundshme të aparatit audiovestibular (veshi).Testet që kryhen ndahen në dy kategori Testet uditive (testet në funksion të dëgjimit)Edhe këtu ndahen në dy kategori: a) Testet [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://al.spitaliamerikan.com/departamenti-i-audiologjise-ne-spitalin-amerikan-3/">Departamenti i Audiologjisë në Spitalin Amerikan 3</a> appeared first on <a href="https://al.spitaliamerikan.com">American Hospital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pëson infarkt në hyrje të Spitalit Amerikan 3, falë ndërhyrjes në kohë të ekipit shpëton zonja nga Ulqini.</title>
		<link>https://al.spitaliamerikan.com/peson-infarkt-ne-hyrje-te-spitalit-amerikan-3-fale-nderhyrjes-ne-kohe-te-ekipit-shpeton-zonja-nga-ulqini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spitali Amerikan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 14:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Të Reja]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Artan Jahollari]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Edjon Hajro]]></category>
		<category><![CDATA[Edjon Hajro]]></category>
		<category><![CDATA[infarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiolog]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiologji]]></category>
		<category><![CDATA[kardiologji spitali amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[kirurgu kardio-vaskular Dr. Artan Jahollari.]]></category>
		<category><![CDATA[pacient]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali amerikan 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://al.spitaliamerikan.com/?p=5101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zonja Merima, një paciente 61 vjeçare nga Ulqini kishte disa simptoma si dhimbje gjoksi dhe vështirësi në frymëmarrje dhe i rekomandohet të kryejë një koronarografi.Vendos që këtë egzamimin ta kryejë në Tiranë, në Spitalin Amerikan 3, pasi kishte dëgjuar dhe referuar fjalë shumë të mira për ekipin e kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë në këtë spital. Me [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://al.spitaliamerikan.com/peson-infarkt-ne-hyrje-te-spitalit-amerikan-3-fale-nderhyrjes-ne-kohe-te-ekipit-shpeton-zonja-nga-ulqini/">Pëson infarkt në hyrje të Spitalit Amerikan 3, falë ndërhyrjes në kohë të ekipit shpëton zonja nga Ulqini.</a> appeared first on <a href="https://al.spitaliamerikan.com">American Hospital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radiologjia ndërhyrëse në Spitalin Amerikan 3</title>
		<link>https://al.spitaliamerikan.com/radiologjia-nderhyrese-ne-spitalin-amerikan-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spitali Amerikan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 14:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Të Reja]]></category>
		<category><![CDATA[kirurgji]]></category>
		<category><![CDATA[Nderhyrje mini-invasive]]></category>
		<category><![CDATA[Ndërhyrje vaskulare]]></category>
		<category><![CDATA[Nderhyrje venoze]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologji]]></category>
		<category><![CDATA[radiologji]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologji intervencionuese]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologji Nderhyrese]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali amerikan 3]]></category>
		<category><![CDATA[Stroke Unit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://al.spitaliamerikan.com/?p=5069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Radiologjia ndërhyrëse, në disa raste njihet si Kirurgjia e Drejtuar me Imazh, pasi mjekët përdorin teknologjinë e imazherisë (të tilla si radiografi, CT ose ekografi) për të parë brenda pacientëve dhe për të kryer procedura minimale invazive. Zakonisht ngatërrohet me laparoskopinë, por në fakt inçizionet që kryhen janë edhe më të vogla se ato të [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://al.spitaliamerikan.com/radiologjia-nderhyrese-ne-spitalin-amerikan-3/">Radiologjia ndërhyrëse në Spitalin Amerikan 3</a> appeared first on <a href="https://al.spitaliamerikan.com">American Hospital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goditjet në tru  &#8211; Stroke Unit, Spitali Amerikan 3</title>
		<link>https://al.spitaliamerikan.com/goditjet-ne-tru-stroke-unit-spitali-amerikan-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spitali Amerikan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 10:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Të Reja]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali amerikan 3]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>
		<category><![CDATA[Stroke Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Stroke Unit Spitali Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Stroke Unit Tirana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://al.spitaliamerikan.com/?p=4982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Goditjet në tru janë sëmundje që shkaktojnë vdekshmëri dhe invaliditet të lartë. Faktori kohë është vendimtar në trajtimin e tyre, por edhe njohja e shenjave është shumë e rëndësishme gjithashtu. Shenjat kryesore që paralajmërojnë një goditje në tru janë ato që kanë të bëjnë me ndjeshmërinë e gjymtyrëve (mpirje, paralizë, pamundësi lëvizshmërie të duarve dhe [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://al.spitaliamerikan.com/goditjet-ne-tru-stroke-unit-spitali-amerikan-3/">Goditjet në tru  &#8211; Stroke Unit, Spitali Amerikan 3</a> appeared first on <a href="https://al.spitaliamerikan.com">American Hospital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Për herë të parë në rajon kryhet ndërhyrja TAVI në Spitalin Amerikan 3</title>
		<link>https://al.spitaliamerikan.com/per-here-te-pare-ne-rajon-kryhet-nderhyrja-tavi-ne-spitalin-amerikan-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spitali Amerikan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 11:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Të Reja]]></category>
		<category><![CDATA[Artan Jahollari]]></category>
		<category><![CDATA[Bekim Jata]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Artan Jahollari]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Bekim Jata]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Gentian Huti]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Indrit Temali]]></category>
		<category><![CDATA[Gentian Huti]]></category>
		<category><![CDATA[indrit temali]]></category>
		<category><![CDATA[kirurgu kardio-vaskular Dr. Artan Jahollari.]]></category>
		<category><![CDATA[Klodian Allajbeu]]></category>
		<category><![CDATA[klodian allajbeu spitali amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Nderhyrja TAVI]]></category>
		<category><![CDATA[Nderhyrja TAVI hera e pare ne Shqiperi]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali amerikan 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://al.spitaliamerikan.com/?p=4814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Një pacient 60 vjeçar rifiton jetën përmes ndërhyrjes TAVI Për herë të parë në rajon kryhet ndërhyrja TAVI në Spitalin Amerikan 3 Pacienti A.C paraqitet në Spitalin Amerikan 3 me probleme serioze për shëndetin dhe me rrezik të lartë për jetën. Pacienti kishte një histori mjekësore që përfshinte një operacion në valvulën e aortës të [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://al.spitaliamerikan.com/per-here-te-pare-ne-rajon-kryhet-nderhyrja-tavi-ne-spitalin-amerikan-3/">Për herë të parë në rajon kryhet ndërhyrja TAVI në Spitalin Amerikan 3</a> appeared first on <a href="https://al.spitaliamerikan.com">American Hospital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuani nga variçet? Zgjidhja është ablacioni me radiofrekuencë</title>
		<link>https://al.spitaliamerikan.com/vuani-nga-varicet-zgjidhja-eshte-ablacioni-me-radiofrekuence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spitali Amerikan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 12:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Të Reja]]></category>
		<category><![CDATA[abliacion]]></category>
		<category><![CDATA[Eleminim variçesh]]></category>
		<category><![CDATA[Kardio vaskular]]></category>
		<category><![CDATA[kembe me variçe]]></category>
		<category><![CDATA[kirurgu kardio-vaskular Dr. Artan Jahollari.]]></category>
		<category><![CDATA[probleme me qarkullimin e gjakut]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Spitali amerikan 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://al.spitaliamerikan.com/?p=4788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stina e vjeshtës është periudha më e përshtatshme për të kryer eliminimin e variçeve. Ablacioni me radiofrekuencë është një trajtim minimal invaziv për eleminim e venave varikoze (variçet). (Ablacioni nënkupton përdorimin e energjisë termale për të mbyllur venën e sëmurë).Për të trajtuar një venë me variçe, energjia nga radiofrekuenca drejtohet përmes një tubi të hollë [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://al.spitaliamerikan.com/vuani-nga-varicet-zgjidhja-eshte-ablacioni-me-radiofrekuence/">Vuani nga variçet? Zgjidhja është ablacioni me radiofrekuencë</a> appeared first on <a href="https://al.spitaliamerikan.com">American Hospital</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: al.spitaliamerikan.com @ 2026-06-07 23:01:45 by W3 Total Cache
-->